COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

22/02/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
mar-19 72,42 72,99 72,15 72,15
may-19 74,07 75,16 72,99 73,41
jul-19 75,06 76,09 74,16 74,56
oct-19 75,25 75,25 75,25 75,25
dic-19 73,94 74,67 73,48 73,86
mar-20 75,5 75,61 75,5 75,6
may-20 76 76 75,98 75,98
jul-20 76,23 76,23 76,2 76,2
oct-20 - 73,03 73,03 73,03
dic-20 73,03 - - -

FUENTE: s/datos Reuters